Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237081888456703 862406070377938 40.825253 -72.722602 2026-05-12 18:49:52 [29,30] View
622236768867680255 862406070737545 40.807725 -72.996362 2026-05-12 18:49:52 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622236769120354303 862464066688610 40.8091 -73.02255 2026-05-12 18:49:52 [46,47] View
622237082206961663 862464066705976 40.820905 -72.804755 2026-05-12 18:49:51 [145,146,149] View
622237082178191359 862406070373721 40.823948 -72.787365 2026-05-12 18:49:51 [145] View
622237081892454399 862406073596633 40.825437 -72.724235 2026-05-12 18:49:51 [29,30] View
622237086285791231 862464066662102 40.968125 -72.62631 2026-05-12 18:49:51 [127,130] View
622237082206961663 862406079805681 40.821227 -72.804732 2026-05-12 18:49:51 [145,146,149] View
622237096535490559 862406073599447 40.788885 -72.835457 2026-05-12 18:49:51 [145] View
622237081929089023 869267073047990 40.819127 -72.752365 2026-05-12 18:49:51 [145,146] View
622237082197360639 862464066639456 40.838903 -72.826512 2026-05-12 18:49:51 [140,141,142,143] View
622237082448986111 862464066839296 40.842353 -72.646675 2026-05-12 18:49:51 [19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237082197360639 862464066652566 40.838902 -72.826655 2026-05-12 18:49:51 [140,141,142,143] View
622237065702047743 862406070374877 40.867458 -72.547375 2026-05-12 18:49:51 [19] View
622237082197360639 862464066629291 40.838747 -72.826012 2026-05-12 18:49:51 [140,141,142,143] View
622237084308013055 862464066877270 40.839572 -73.011448 2026-05-12 18:49:51 [88,89,90,91,92,93,94,107,110,112,113,150] View
622237096253685759 862406073601458 40.78737 -72.786037 2026-05-12 18:49:51 [145] View
622188970364993535 862406070383829 41.905143 -87.987947 2026-05-12 18:49:50 [418,421] View
622237082321584127 862464066737623 40.911253 -72.659988 2026-05-12 18:49:50 [127] View
622237081892454399 862406073596633 40.825447 -72.724298 2026-05-12 18:49:50 [29,30] View
Page 463 of 58888