Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066835955 40.821478 -72.804162 2026-05-12 17:56:45 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821597 -72.804707 2026-05-12 17:56:45 [145,146,149] View
622188970405658623 862406070375338 41.930527 -87.991842 2026-05-12 17:56:45 [178,304,306,381] View
622237094474055679 862406070373705 40.821575 -72.65123 2026-05-12 17:56:45 [102,103] View
622237082206896127 862464066688578 40.820715 -72.804117 2026-05-12 17:56:45 [145,146,149] View
622237082206961663 862406073600575 40.820878 -72.805285 2026-05-12 17:56:45 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066662177 40.820727 -72.805563 2026-05-12 17:56:45 [145,146,149] View
622236767222988799 862464066646253 40.898428 -73.12886 2026-05-12 17:56:45 [90,91,92,93,112,113] View
622237094481887231 869267073050606 40.822467 -72.651853 2026-05-12 17:56:45 [102,103] View
622188969539371007 862406073596625 41.867365 -87.966613 2026-05-12 17:56:45 [65,86] View
622237082178191359 862406073603298 40.82391 -72.787483 2026-05-12 17:56:45 [145] View
622237065702244351 862464066874384 40.867842 -72.547473 2026-05-12 17:56:44 [19] View
622237094474055679 862406070373705 40.821693 -72.651197 2026-05-12 17:56:44 [102,103] View
622237082448986111 862464066828869 40.842437 -72.646978 2026-05-12 17:56:44 [19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237082206961663 862464066658373 40.821523 -72.805158 2026-05-12 17:56:44 [145,146,149] View
622188970358669311 862406073595361 41.888973 -87.987728 2026-05-12 17:56:44 [407,455] View
622237082206896127 862464066758058 40.82062 -72.804502 2026-05-12 17:56:44 [145,146,149] View
622237094474088447 862406070378415 40.819725 -72.650712 2026-05-12 17:56:44 [35,36,37,39,40] View
622237082197196799 862406070414954 40.838782 -72.827968 2026-05-12 17:56:44 [140,141,142,143] View
622237094471204863 869267073050606 40.82249 -72.65202 2026-05-12 17:56:44 [102,103] View
Page 462 of 57468