Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084273541119 862406070373259 40.906123 -73.02699 2026-05-12 19:45:58 [57,151] View
622237082206896127 862406076122536 40.820588 -72.804303 2026-05-12 19:45:58 [145,146,149] View
622237096321941503 862464066757969 40.807623 -72.766448 2026-05-12 19:45:58 [146] View
622237082206961663 862464066743399 40.821257 -72.804913 2026-05-12 19:45:58 [145,146,149] View
622237082178224127 862464066736393 40.822965 -72.787375 2026-05-12 19:45:58 [145] View
622237082206928895 862406070741356 40.819983 -72.803705 2026-05-12 19:45:58 [146,149] View
622237096619442175 862406073603298 40.82532 -72.862787 2026-05-12 19:45:58 [163] View
622237081893273599 862464066648184 40.82907 -72.72348 2026-05-12 19:45:57 [140,141,142,143] View
622188970447044607 862406073595528 41.930065 -88.021777 2026-05-12 19:45:57 [216,217,252,353,354,452,454] View
622237096619442175 862406073603298 40.825315 -72.863153 2026-05-12 19:45:57 [163] View
622237082207092735 862464066689527 40.821795 -72.80424 2026-05-12 19:45:57 [145,146,149] View
622237096316829695 862464066652582 40.804408 -72.76429 2026-05-12 19:45:57 [146] View
622237096316829695 862406073596732 40.804645 -72.76463 2026-05-12 19:45:56 [146] View
622237082207092735 862464066689527 40.821795 -72.80424 2026-05-12 19:45:56 [145,146,149] View
622188970355294207 862406070367798 41.89509 -87.980597 2026-05-12 19:45:56 [265] View
622237065702244351 862406073598613 40.86782 -72.547452 2026-05-12 19:45:56 [19] View
622237084329869311 862406073603413 40.823965 -72.978947 2026-05-12 19:45:56 [164] View
622237082207092735 862464066659926 40.821725 -72.804003 2026-05-12 19:45:56 [145,146,149] View
622237084273541119 862406070373259 40.906455 -73.027183 2026-05-12 19:45:56 [57,151] View
622237082206928895 862406070741356 40.819855 -72.80343 2026-05-12 19:45:56 [146,149] View
Page 464 of 60441