Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622188970102063103 862406070382813 41.906452 -87.960222 2026-05-12 17:00:18 [366,367] View
622188970177167359 862406073598910 41.934855 -87.939727 2026-05-12 17:00:18 [31,40,100,112,228,244,248,308,313,341,342,444,448] View
622237084081127423 862464066737623 40.820777 -72.945823 2026-05-12 17:00:18 [164] View
622237084081094655 862464066721932 40.821212 -72.945923 2026-05-12 17:00:18 [164] View
622237082207092735 862464066877171 40.821783 -72.803923 2026-05-12 17:00:18 [145,146,149] View
622188970113204223 862406073599561 41.911937 -87.960655 2026-05-12 17:00:18 [366,367] View
622237082206896127 862464066668604 40.820667 -72.804233 2026-05-12 17:00:18 [145,146,149] View
622188970102063103 862406070382813 41.906452 -87.960222 2026-05-12 17:00:17 [366,367] View
622237082207092735 862464066832226 40.821597 -72.804707 2026-05-12 17:00:17 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066658373 40.82141 -72.804815 2026-05-12 17:00:17 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821468 -72.804797 2026-05-12 17:00:17 [145,146,149] View
622188970354737151 862406073601326 41.88977 -87.984142 2026-05-12 17:00:17 [325,424] View
622188969633677311 862406070414939 41.869292 -87.988223 2026-05-12 17:00:17 [325,332] View
622237082207092735 862464066856746 40.821338 -72.804527 2026-05-12 17:00:17 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689790 40.821817 -72.80419 2026-05-12 17:00:16 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820777 -72.945823 2026-05-12 17:00:16 [164] View
622188970354737151 862406073601326 41.889763 -87.983965 2026-05-12 17:00:16 [325,424] View
622237082207092735 862464066828869 40.821362 -72.804602 2026-05-12 17:00:16 [145,146,149] View
622188970113826815 862406070382813 41.90673 -87.960225 2026-05-12 17:00:15 [408,409] View
622237084081127423 862464066737623 40.820777 -72.945823 2026-05-12 17:00:15 [164] View
Page 461 of 55738