Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082380697599 862464066652582 40.913295 -72.650792 2026-04-23 11:45:14 [127] View
622237065702244351 861492063301771 40.867865 -72.547448 2026-04-23 11:45:14 [11,19] View
622237082206961663 862464066688610 40.820878 -72.804787 2026-04-23 11:45:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082321125375 862406073602621 40.911852 -72.657368 2026-04-23 11:45:14 [12,13] View
622188970364076031 862406070378381 41.89935 -87.969777 2026-04-23 11:45:14 [196,217,252,353,354] View
622237084081094655 862406070383316 40.821512 -72.94548 2026-04-23 11:45:14 [164] View
622188970359586815 862406073598894 41.894937 -87.988603 2026-04-23 11:45:14 [138,144,324,328,332,336,339,353,354] View
622188970358669311 862406070382813 41.889085 -87.98784 2026-04-23 11:45:13 [407] View
622188970403037183 862406070414491 41.93421 -88.002662 2026-04-23 11:45:13 [178,304,306] View
622237082291699711 862406070383407 40.922035 -72.669463 2026-04-23 11:45:13 [44,45,114,115,137] View
622237082206896127 869267073047990 40.821185 -72.80433 2026-04-23 11:45:13 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084277047295 862406076121959 40.906485 -73.044573 2026-04-23 11:45:13 [29,30] View
622237084212920319 862406073599496 40.897643 -73.035342 2026-04-23 11:45:13 [27,28,124,125] View
622237082206896127 862406070414954 40.820642 -72.804287 2026-04-23 11:45:13 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207027199 862406079640286 40.821898 -72.803043 2026-04-23 11:45:13 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237096284028927 862464066828869 40.786198 -72.80078 2026-04-23 11:45:13 [14,15,145] View
622188970358669311 862406073595361 41.88968 -87.987257 2026-04-23 11:45:13 [407] View
622188970125918207 862406070375270 41.891858 -87.925577 2026-04-23 11:45:13 [292,341,342] View
622237084333244415 862406073603413 40.826878 -72.989072 2026-04-23 11:45:13 [415] View
622188969537339391 862406070373994 41.859827 -87.977325 2026-04-23 11:45:13 [143,195] View
Page 46 of 110868