Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066828869 40.821343 -72.80463 2026-04-23 10:22:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070383407 40.82101 -72.945667 2026-04-23 10:22:15 [164] View
622237084081127423 862406073603272 40.821002 -72.945818 2026-04-23 10:22:15 [164] View
622237082207092735 862464066651998 40.821452 -72.804478 2026-04-23 10:22:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406073598928 40.820692 -72.805445 2026-04-23 10:22:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070413873 40.82102 -72.945645 2026-04-23 10:22:15 [164] View
622237084081094655 862406073600559 40.821457 -72.945712 2026-04-23 10:22:14 [164] View
622237082207092735 862406076123047 40.821835 -72.803973 2026-04-23 10:22:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.8218 -72.804 2026-04-23 10:22:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406070378373 40.822007 -72.804492 2026-04-23 10:22:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236767760482303 862464066661963 40.931482 -73.070998 2026-04-23 10:22:14 [57,67,68,151] View
622237084081127423 862406070373184 40.821005 -72.945663 2026-04-23 10:22:14 [164] View
622237084081127423 862406070413873 40.82102 -72.945645 2026-04-23 10:22:14 [164] View
622237082206666751 862406073601458 40.821808 -72.80523 2026-04-23 10:22:14 [145] View
622237082207092735 862464066832226 40.821562 -72.80435 2026-04-23 10:22:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096554495999 862464066652509 40.799973 -72.876383 2026-04-23 10:22:14 [41,43,105] View
622237082206961663 862406070373663 40.821057 -72.805102 2026-04-23 10:22:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 862406070373705 40.867787 -72.547277 2026-04-23 10:22:14 [11,19] View
622237084081127423 862406073601060 40.820955 -72.945693 2026-04-23 10:22:14 [164] View
622237082302218239 862464066758058 40.918013 -72.658373 2026-04-23 10:22:14 [127,130] View
Page 45 of 106660