Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066828703 40.82156 -72.804345 2026-05-12 14:19:16 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821603 -72.804983 2026-05-12 14:19:16 [145,146,149] View
622236768507822079 862464066758058 40.74607 -73.106755 2026-05-12 14:19:16 [161,163] View
622237082207092735 862464066681839 40.821553 -72.804388 2026-05-12 14:19:16 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821517 -72.804478 2026-05-12 14:19:15 [145,146,149] View
622237082178060287 862464066736393 40.824007 -72.789547 2026-05-12 14:19:15 [145] View
622237065702244351 862406079805681 40.868307 -72.548013 2026-05-12 14:19:15 [19] View
622236768507887615 862464066877049 40.746675 -73.10767 2026-05-12 14:19:15 [161,163] View
622237082207092735 862464066681839 40.821553 -72.804388 2026-05-12 14:19:15 [145,146,149] View
622237082178060287 862464066736393 40.824028 -72.789217 2026-05-12 14:19:14 [145] View
622237082207092735 862464066832226 40.821597 -72.804707 2026-05-12 14:19:14 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.889088 -87.987733 2026-05-12 14:19:14 [407,455] View
622188969640165375 862406070378381 41.888873 -87.987082 2026-05-12 14:19:14 [26,90,354,407,453,455] View
622237082207092735 862464066688610 40.821468 -72.804797 2026-05-12 14:19:14 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070398421 40.821948 -72.804582 2026-05-12 14:19:14 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066659637 40.820998 -72.804857 2026-05-12 14:19:14 [145,146,149] View
622237082178060287 862464066736393 40.82405 -72.788888 2026-05-12 14:19:13 [145] View
622237082207092735 860813070474783 40.821822 -72.803997 2026-05-12 14:19:13 [145,146,149] View
622236768507822079 862464066758058 40.746073 -73.106588 2026-05-12 14:19:13 [161,163] View
622237082206896127 862464066659611 40.820903 -72.804548 2026-05-12 14:19:13 [145,146,149] View
Page 458 of 53255