Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081094655 862406070378431 40.82153 -72.945722 2026-05-12 13:34:14 [164] View
622237084081127423 862464066830485 40.820973 -72.94576 2026-05-12 13:34:14 [164] View
622237082299858943 862464066832226 40.919978 -72.664638 2026-05-12 13:34:14 [108,109] View
622188969608544255 862406073598498 41.878947 -87.951985 2026-05-12 13:34:14 [39,99,276,280,314,315,403,404,428,431,434,437] View
622237082207092735 862464066757969 40.821368 -72.804223 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070414590 40.821067 -72.80616 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622188970121658367 862406073598894 41.885835 -87.942663 2026-05-12 13:34:13 [97,111,165,233,237,246,250,309,312,434,437,446,450] View
622188970358669311 862406073595361 41.889662 -87.987247 2026-05-12 13:34:13 [407,455] View
622237082206666751 862406073601458 40.821847 -72.805253 2026-05-12 13:34:13 [145] View
622237082299858943 862464066832226 40.920013 -72.66431 2026-05-12 13:34:13 [108,109] View
622237082207092735 862464066639456 40.821847 -72.804787 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066635207 40.820778 -72.804252 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237066236919807 862464066659850 40.893792 -72.476767 2026-05-12 13:34:13 [159,160] View
622236768842940415 862406070741356 40.786113 -72.954113 2026-05-12 13:34:13 [50,51,52,53,54,55,57,58,148,149,150,151,167,168] View
622237082206961663 862464066659637 40.820972 -72.804877 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066758058 40.820642 -72.80442 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237065702244351 862406070373705 40.867818 -72.547298 2026-05-12 13:34:13 [19] View
622237082207092735 864080076678645 40.821823 -72.80444 2026-05-12 13:34:13 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066856746 40.821355 -72.804583 2026-05-12 13:34:12 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066648184 40.821853 -72.804538 2026-05-12 13:34:12 [145,146,149] View
Page 457 of 52182