Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084317712383 862406073601060 40.845227 -72.99938 2026-05-05 11:37:43 [415] View
622188970358669311 862406073598902 41.88903 -87.987132 2026-05-05 11:37:43 [407,455] View
622237082206961663 862406073602647 40.820752 -72.805402 2026-05-05 11:37:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237094473007103 862406073599413 40.818595 -72.653128 2026-05-05 11:37:43 [34,36,37,38] View
622237082304053247 862406070383407 40.922758 -72.674633 2026-05-05 11:37:43 [12] View
622237084393963519 862406073603074 40.833675 -72.978912 2026-05-05 11:37:43 [102,103] View
622188970358669311 862406070414632 41.889008 -87.987633 2026-05-05 11:37:43 [407,455] View
622237082206896127 862406070378472 40.820192 -72.80421 2026-05-05 11:37:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236767773589503 862464066659702 40.9131 -73.069037 2026-05-05 11:37:43 [54] View
622237082303266815 862464066689790 40.926002 -72.673408 2026-05-05 11:37:43 [48,49] View
622188970175234047 862406070374885 41.917495 -87.949503 2026-05-05 11:37:43 [40,100,274,366,367,438,440,474,475] View
622188970447044607 862406070414491 41.92977 -88.02155 2026-05-05 11:37:42 [216,217,252,353,354,452,454] View
622237084393996287 862464066659611 40.83234 -72.979895 2026-05-05 11:37:42 [102,103] View
622237094473007103 862406070378415 40.818667 -72.653005 2026-05-05 11:37:42 [34,36,37,38] View
622236769054785535 862406070373903 40.782883 -73.03132 2026-05-05 11:37:42 [415] View
622237082206928895 862406070378472 40.820085 -72.803917 2026-05-05 11:37:42 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237096535490559 862406073599447 40.78908 -72.834665 2026-05-05 11:37:42 [14,15,145] View
622237082352680959 862406073602621 40.895238 -72.671845 2026-05-05 11:37:42 [127,130] View
622188970358669311 862406070414632 41.889008 -87.987633 2026-05-05 11:37:42 [407,455] View
622237084317712383 862406073601060 40.845262 -72.99943 2026-05-05 11:37:42 [415] View
Page 323 of 68529