Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066659926 40.821757 -72.804005 2026-05-05 10:47:57 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096627077119 862406070373663 40.82426 -72.853758 2026-05-05 10:47:57 [142] View
622237082206896127 862406070383068 40.820887 -72.804608 2026-05-05 10:47:57 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082160693247 862464066648119 40.84535 -72.802795 2026-05-05 10:47:57 [161] View
622236767779356671 862464066661963 40.905087 -73.054123 2026-05-05 10:47:57 [57,151] View
622237086285791231 862464066663050 40.96771 -72.625365 2026-05-05 10:47:57 [127,130] View
622237082198245375 862406070373630 40.847458 -72.81345 2026-05-05 10:47:57 [140,141] View
622237084216066047 862464066681839 40.898107 -73.048985 2026-05-05 10:47:57 [27,28,124,125,149,167,168] View
622237084080504831 862464066830485 40.821265 -72.944498 2026-05-05 10:47:56 [164] View
622237082207092735 862464066828869 40.821295 -72.804537 2026-05-05 10:47:56 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768812990463 862406070399007 40.76548 -73.015212 2026-05-05 10:47:56 [415] View
622237082206896127 864080076675666 40.82108 -72.80438 2026-05-05 10:47:56 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082376962047 862464066756938 40.909573 -72.63776 2026-05-05 10:47:56 [127] View
622236767779356671 862464066661963 40.905098 -73.054137 2026-05-05 10:47:56 [57,151] View
622237086285791231 862464066663050 40.96771 -72.625365 2026-05-05 10:47:56 [127,130] View
622237082198245375 862406070373630 40.847417 -72.813468 2026-05-05 10:47:56 [140,141] View
622236767772606463 862464066877247 40.910435 -73.072835 2026-05-05 10:47:56 [54,55] View
622188970358669311 862406070367798 41.888948 -87.98771 2026-05-05 10:47:55 [407,455] View
622237084081094655 862406070372228 40.821378 -72.945843 2026-05-05 10:47:55 [164] View
622237082207092735 862464066736393 40.821712 -72.804665 2026-05-05 10:47:55 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 322 of 66303