Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084080504831 862406073603074 40.82132 -72.945437 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237082207027199 862406070373663 40.822058 -72.803137 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084081094655 862406073603272 40.821585 -72.94573 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622188970358669311 862406070373994 41.88934 -87.987692 2026-05-01 13:27:34 [407,455] View
622237082206961663 862406070375189 40.82103 -72.80527 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406070399007 40.821207 -72.945617 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237082207027199 862406070376492 40.82169 -72.80336 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,146,149] View
622188969605136383 862406070378159 41.878917 -87.971068 2026-05-01 13:27:34 [265,269,374,379,419,422] View
622237082207092735 862406073598860 40.82198 -72.805012 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406073603298 40.820642 -72.804397 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.820917 -72.94579 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084081127423 862406070741323 40.820438 -72.945598 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084080504831 862406073596633 40.821455 -72.945442 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622188970358669311 862406073595361 41.889233 -87.987478 2026-05-01 13:27:34 [407,455] View
622237082207092735 862406073595536 40.82181 -72.80473 2026-05-01 13:27:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070383407 40.8209 -72.945665 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084081094655 862406070383068 40.821197 -72.945685 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084081094655 862406073601102 40.82134 -72.945688 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084081094655 862406070378431 40.821512 -72.945723 2026-05-01 13:27:34 [164] View
622237084080504831 862406070373929 40.821152 -72.945212 2026-05-01 13:27:34 [164] View
Page 256 of 111815