Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622236768867483647 862464066652582 40.806757 -72.997228 2026-05-01 12:31:01 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622237082197327871 862464066639456 40.839303 -72.826107 2026-05-01 12:31:01 [135,140,141,142,143] View
622237096536145919 862464066688578 40.789082 -72.8385 2026-05-01 12:31:01 [14,15] View
622237084599681023 862464066681896 40.84 -72.840972 2026-05-01 12:31:01 [140,141] View
622237082214006783 862406070378472 40.819663 -72.81246 2026-05-01 12:31:00 [14,15] View
622237082177601535 862406073599504 40.82409 -72.785552 2026-05-01 12:31:00 [14,15,145] View
622236768867483647 862406076121991 40.80685 -72.997177 2026-05-01 12:31:00 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622188970101833727 862406073596682 41.903885 -87.95163 2026-05-01 12:31:00 [403] View
622188970125950975 862406070383829 41.890495 -87.925257 2026-05-01 12:31:00 [292,341,342] View
622188970138894335 862406073596625 41.929883 -87.933155 2026-05-01 12:31:00 [46,74,105,232,236,273,277,432,435,444,448] View
622188970071359487 862406070377920 41.906248 -87.933942 2026-05-01 12:31:00 [433,436] View
622188969572106239 862406073601276 41.864658 -87.992997 2026-05-01 12:31:00 [186,187] View
622237082368376831 862406070398421 40.931647 -72.644287 2026-05-01 12:31:00 [127,130] View
622237065702244351 862406073602548 40.867938 -72.547427 2026-05-01 12:31:00 [11,19] View
622237096356184063 862406073599447 40.80015 -72.80162 2026-05-01 12:31:00 [14,15,145] View
622237082207027199 862406070382987 40.821837 -72.803368 2026-05-01 12:31:00 [10,12,131,132,133,146,149] View
622188969573253119 862406070374802 41.865117 -87.991145 2026-05-01 12:31:00 [186,187,288,290,325,340,358,362,419,422] View
622237082178060287 862464066661963 40.823807 -72.788995 2026-05-01 12:31:00 [14,15,145] View
622237082197327871 862464066662177 40.839455 -72.826102 2026-05-01 12:31:00 [135,140,141,142,143] View
622237082207092735 862464066705976 40.821825 -72.804198 2026-05-01 12:31:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 255 of 107090