Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237063828373503 862406070414749 40.893563 -72.39076 2026-04-30 18:54:30 [159,160] View
622237084081127423 862464066648119 40.820955 -72.945748 2026-04-30 18:54:30 [164] View
622237082206961663 862464066662003 40.821045 -72.804817 2026-04-30 18:54:30 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082249887743 862406070737602 40.848047 -72.748898 2026-04-30 18:54:30 [161,163] View
622237081928859647 862406070377763 40.821308 -72.753852 2026-04-30 18:54:30 [14,15,145,146] View
622237063828373503 862464066705976 40.893488 -72.390608 2026-04-30 18:54:30 [159,160] View
622237082197327871 862464066652566 40.839498 -72.826123 2026-04-30 18:54:30 [135,140,141,142,143] View
622237094473007103 862406070378423 40.81849 -72.652917 2026-04-30 18:54:30 [34,36,37,38] View
622237094473007103 862406070414822 40.818465 -72.652808 2026-04-30 18:54:30 [34,36,37,38] View
622237082197327871 862406070741919 40.839895 -72.826208 2026-04-30 18:54:30 [135,140,141,142,143] View
622237082197327871 862406073599371 40.839645 -72.826135 2026-04-30 18:54:30 [135,140,141,142,143] View
622237066106798079 862464066688628 40.820787 -72.604527 2026-04-30 18:54:29 [33,34] View
622237082206961663 862464066873592 40.821217 -72.805318 2026-04-30 18:54:29 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970447044607 862406070414491 41.929728 -88.021398 2026-04-30 18:54:29 [216,217,252,353,354] View
622237082197327871 862406073600443 40.839832 -72.826143 2026-04-30 18:54:29 [135,140,141,142,143] View
622237082177601535 862406070742289 40.824202 -72.787063 2026-04-30 18:54:29 [14,15,145] View
622237082197327871 862464066652509 40.839407 -72.826113 2026-04-30 18:54:29 [135,140,141,142,143] View
622237082206961663 862406070398421 40.82072 -72.805382 2026-04-30 18:54:29 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768812957695 862406073598647 40.766785 -73.015125 2026-04-30 18:54:29 [415] View
622237081893470207 862406070375072 40.826282 -72.723697 2026-04-30 18:54:29 [29,30] View
Page 234 of 123929