Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066832226 40.8217 -72.804767 2026-04-30 18:04:52 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066648119 40.820955 -72.945748 2026-04-30 18:04:52 [164] View
622237094474383359 862406070414616 40.818897 -72.65049 2026-04-30 18:04:52 [35,36,37,39,40] View
622237066236854271 869267073050853 40.89379 -72.474145 2026-04-30 18:04:51 [159,160] View
622237082207092735 862464066662177 40.821732 -72.804385 2026-04-30 18:04:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237086286741503 862406070378365 40.96796 -72.625342 2026-04-30 18:04:51 [127,130] View
622237082206961663 864080076678215 40.821118 -72.806282 2026-04-30 18:04:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237094473957375 869267073035425 40.82002 -72.651415 2026-04-30 18:04:51 [34,36,37,38] View
622237094474383359 862406070373705 40.818943 -72.650725 2026-04-30 18:04:51 [35,36,37,39,40] View
622237094474383359 862406070378423 40.81896 -72.650447 2026-04-30 18:04:51 [35,36,37,39,40] View
622237066424811519 862406070375395 40.885802 -72.46842 2026-04-30 18:04:51 [159,160] View
622237082206896127 862406073596716 40.821107 -72.804487 2026-04-30 18:04:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082177601535 862464066659611 40.823917 -72.78701 2026-04-30 18:04:51 [14,15,145] View
622237082304839679 862406073595536 40.927755 -72.675343 2026-04-30 18:04:51 [41,42,43,104,105] View
622237082206896127 862464066835955 40.820572 -72.80465 2026-04-30 18:04:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.8217 -72.804767 2026-04-30 18:04:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406070378407 40.821412 -72.945825 2026-04-30 18:04:51 [164] View
622237082449313791 860813070455022 40.840163 -72.645997 2026-04-30 18:04:51 [14,15,19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237094474317823 862406073601003 40.818723 -72.649343 2026-04-30 18:04:51 [35,36,37,39,40] View
622237096626946047 862464066839296 40.823737 -72.855728 2026-04-30 18:04:51 [142] View
Page 233 of 121098