Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237096547254271 862464066681532 40.789755 -72.835648 2026-04-29 12:11:24 [14,15,145] View
622237084600532991 862406070741919 40.84168 -72.838732 2026-04-29 12:11:24 [140,141] View
622188970177265663 862406070367798 41.930498 -87.934413 2026-04-29 12:11:23 [31,40,44,46,100,104,105,112,232,236,244,248,273,277,296,298,432,435] View
622237082207092735 862406076123047 40.821782 -72.803932 2026-04-29 12:11:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096619311103 864080076678215 40.824835 -72.863998 2026-04-29 12:11:23 [163] View
622237081888456703 862406070378308 40.825123 -72.721905 2026-04-29 12:11:23 [29,30] View
622237096317124607 862464066828869 40.803165 -72.764605 2026-04-29 12:11:23 [146] View
622237081928859647 869267073047990 40.821352 -72.753807 2026-04-29 12:11:23 [14,15,145,146] View
622188969639575551 862406073598902 41.884745 -87.990045 2026-04-29 12:11:23 [139,325] View
622237096547254271 864080076675666 40.789708 -72.835832 2026-04-29 12:11:23 [14,15,145] View
622237084081094655 862406070414954 40.821562 -72.945445 2026-04-29 12:11:23 [164] View
622188970306076671 862406070377920 41.873778 -87.923357 2026-04-29 12:11:23 [111,165,275,279] View
622237082193166335 862406073596716 40.836133 -72.815345 2026-04-29 12:11:23 [140,141] View
622237082998898687 862464066661989 40.94388 -73.064302 2026-04-29 12:11:23 [59,60,61,62,64,65,66,97,98,100,110] View
622237096591982591 862406073596559 40.815438 -72.846548 2026-04-29 12:11:23 [13] View
622237066236985343 862406073601284 40.894573 -72.473592 2026-04-29 12:11:23 [159,160] View
622237096619311103 862406070375148 40.824932 -72.864013 2026-04-29 12:11:23 [163] View
622237082206961663 862406073599470 40.821693 -72.80528 2026-04-29 12:11:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096325218303 862406070378373 40.809903 -72.756793 2026-04-29 12:11:22 [146] View
622237096626913279 862406070373283 40.825493 -72.855833 2026-04-29 12:11:22 [142] View
Page 173 of 104785