Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084329869311 862464066659611 40.824007 -72.978988 2026-04-29 11:44:16 [164] View
622188970358669311 862406070374869 41.888978 -87.98765 2026-04-29 11:44:16 [407] View
622188970409852927 862406070414491 41.931053 -88.003635 2026-04-29 11:44:15 [218] View
622188970358669311 862406070382813 41.888973 -87.987995 2026-04-29 11:44:15 [407] View
622237084329508863 862406073600559 40.824517 -72.980787 2026-04-29 11:44:15 [164] View
622188970354802687 862406073595361 41.890522 -87.984337 2026-04-29 11:44:15 [325,424] View
622237082303299583 862406070383407 40.9275 -72.675067 2026-04-29 11:44:15 [48,49] View
622237082485686271 862406073595536 40.84225 -72.659135 2026-04-29 11:44:15 [22,26,33,124,125] View
622188969633677311 862406070414939 41.86933 -87.988263 2026-04-29 11:44:15 [325,332] View
622237082177601535 869267073050606 40.823613 -72.786313 2026-04-29 11:44:15 [14,15,145] View
622236768299286527 862406073596641 40.762238 -73.022497 2026-04-29 11:44:15 [164] View
622237084329869311 862464066659611 40.824007 -72.978988 2026-04-29 11:44:15 [164] View
622237084329803775 862406070378001 40.822818 -72.980577 2026-04-29 11:44:15 [164] View
622237082304053247 862464066652509 40.922525 -72.675678 2026-04-29 11:44:15 [12] View
622236767772246015 862464066659702 40.913742 -73.072795 2026-04-29 11:44:15 [59,60] View
622188970356342783 862406073598894 41.900923 -87.99781 2026-04-29 11:44:15 [138,145,328,339,355,356,416,425] View
622237082304151551 862464066652582 40.92853 -72.67241 2026-04-29 11:44:15 [107,116,117] View
622236768511918079 862464066681896 40.746588 -73.10957 2026-04-29 11:44:15 [161,163] View
622236769056751615 862464066877247 40.792537 -73.044698 2026-04-29 11:44:15 [63,64,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,97,100,106,118,119,134,135] View
622188970364076031 862406070378381 41.899403 -87.969762 2026-04-29 11:44:15 [196,217,252,353,354] View
Page 172 of 103360