Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066688610 40.82144 -72.8047 2026-04-26 07:53:27 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821573 -72.804417 2026-04-26 07:53:26 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821413 -72.804783 2026-04-26 07:53:26 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.82046 -72.945677 2026-04-26 07:53:26 [164] View
622237084081094655 862406073594687 40.821255 -72.94574 2026-04-26 07:53:26 [164] View
622188969633677311 862406070414939 41.869342 -87.988253 2026-04-26 07:53:26 [325,332] View
622237084081127423 869267073046471 40.820945 -72.945832 2026-04-26 07:53:26 [164] View
622237082207092735 862464066681839 40.82152 -72.804322 2026-04-26 07:53:24 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821595 -72.804287 2026-04-26 07:53:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076121959 40.821537 -72.804433 2026-04-26 07:53:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.82151 -72.80419 2026-04-26 07:53:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 869267073050853 40.821473 -72.804825 2026-04-26 07:53:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821822 -72.803985 2026-04-26 07:53:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 864080076675666 40.821353 -72.80423 2026-04-26 07:53:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 864080076675666 40.821353 -72.80423 2026-04-26 07:53:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821438 -72.804418 2026-04-26 07:53:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821427 -72.804592 2026-04-26 07:53:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 864080076679460 40.867863 -72.54765 2026-04-26 07:53:21 [11,19] View
622237065702244351 869267073050408 40.86833 -72.548335 2026-04-26 07:53:21 [11,19] View
622237082206961663 864080076678215 40.821257 -72.804748 2026-04-26 07:53:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 95 of 63122