Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862406073600575 40.82167 -72.80364 2026-04-24 15:36:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820535 -72.945717 2026-04-24 15:36:21 [164] View
622237065702244351 862406073601284 40.868167 -72.548192 2026-04-24 15:36:21 [11,19] View
622237081893142527 862406073598928 40.82915 -72.723908 2026-04-24 15:36:21 [140,141,142,143] View
622237082207092735 862464066633137 40.821627 -72.804195 2026-04-24 15:36:20 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096522416127 862464066688628 40.805728 -72.867258 2026-04-24 15:36:20 [13] View
622237082207092735 862464066662102 40.821545 -72.804578 2026-04-24 15:36:20 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066877049 40.820857 -72.945812 2026-04-24 15:36:20 [164] View
622237084081094655 862464066830485 40.821473 -72.945835 2026-04-24 15:36:20 [164] View
622237084081127423 862406073602621 40.820895 -72.945718 2026-04-24 15:36:20 [164] View
622237082206961663 862406079805681 40.82124 -72.804722 2026-04-24 15:36:20 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688198 40.821472 -72.804548 2026-04-24 15:36:20 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.82147 -72.804473 2026-04-24 15:36:19 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862464066661963 40.820628 -72.804505 2026-04-24 15:36:19 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084080504831 862406073598829 40.821443 -72.945407 2026-04-24 15:36:19 [164] View
622237082207092735 862464066662102 40.821545 -72.804578 2026-04-24 15:36:18 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821345 -72.804297 2026-04-24 15:36:18 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862464066661963 40.820628 -72.804505 2026-04-24 15:36:18 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096522416127 862464066688628 40.8058 -72.866807 2026-04-24 15:36:18 [13] View
622237065702244351 864080076679460 40.867882 -72.54768 2026-04-24 15:36:18 [11,19] View
Page 66 of 120289