Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066828703 40.8215 -72.80435 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082207092735 862464066652582 40.821838 -72.80444 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237064108933119 862464066635207 40.946577 -72.252905 2026-05-21 21:29:19 [19,24] View
622237082207092735 862464066688610 40.82139 -72.804363 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082207092735 862464066689790 40.821398 -72.80438 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082206961663 862406070373861 40.82159 -72.80525 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149] View
622237082206961663 862406079805681 40.821302 -72.804715 2026-05-21 21:29:19 [145,146,149] View
622237082207092735 862406076123047 40.821655 -72.804817 2026-05-21 21:29:18 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082206896127 862406070378365 40.820633 -72.804808 2026-05-21 21:29:18 [145,146,149,592,598,602,614,620,624,637,641,646,650,656,664,669] View
622237094416449535 862406076123195 40.816072 -72.673278 2026-05-21 21:29:18 [605,626,1252,1258,1259,1264,1265,1272,1293,1294] View
622237066147168255 862406070382987 40.853485 -72.558857 2026-05-21 21:29:18 [482,483,487,489,503,504,511,512,518,519,525,526,538,539,545,546,558,559,857,858,859,866] View
622237082207092735 860813070455022 40.821787 -72.804165 2026-05-21 21:29:18 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082207092735 862464066877171 40.821885 -72.804515 2026-05-21 21:29:18 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237064108933119 862464066635207 40.946618 -72.252752 2026-05-21 21:29:18 [19,24] View
622237082207092735 862464066688610 40.82139 -72.804363 2026-05-21 21:29:18 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082207092735 862464066758058 40.821678 -72.804098 2026-05-21 21:29:17 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237082206961663 864080076675666 40.821292 -72.804833 2026-05-21 21:29:17 [145,146,149] View
622237082207092735 862406076123047 40.821655 -72.804817 2026-05-21 21:29:17 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
622237094483001343 862406070414574 40.82564 -72.646965 2026-05-21 21:29:17 [22,26,35,37,1253,1255,1256,1257,1261,1262,1268,1269,1275,1276,1282,1283,1297,1298] View
622237082207092735 864080076678645 40.821825 -72.80499 2026-05-21 21:29:17 [145,146,149,598,602,620,624,641,650,664,669] View
Page 644 of 119728