Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207027199 862406070378332 40.821835 -72.803207 2026-04-24 10:08:09 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084081127423 862406073600393 40.82097 -72.94537 2026-04-24 10:08:09 [164] View
622237082207092735 862464066659926 40.82174 -72.804052 2026-04-24 10:08:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406070741323 40.82124 -72.945665 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237082207092735 862406073599488 40.822015 -72.804128 2026-04-24 10:08:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970354737151 862406073595361 41.890467 -87.984035 2026-04-24 10:08:08 [325,424] View
622237096356806655 862406076123021 40.799678 -72.802018 2026-04-24 10:08:08 [14,15,145] View
622237082206961663 862464066828869 40.821287 -72.804652 2026-04-24 10:08:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206666751 862464066659850 40.821753 -72.805265 2026-04-24 10:08:08 [145] View
622237084080504831 862406070373929 40.821045 -72.945378 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237084216131583 862406073596500 40.897677 -73.04614 2026-04-24 10:08:08 [27,28,124,125] View
622237084081094655 862406073603272 40.821555 -72.945742 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237084081127423 862406070373283 40.82084 -72.945652 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237084081127423 862406073601961 40.8208 -72.945852 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237082207027199 862406070378332 40.821835 -72.803207 2026-04-24 10:08:08 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084081127423 862406070413873 40.821057 -72.94567 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237082207027199 862406073600575 40.821683 -72.803525 2026-04-24 10:08:08 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084081127423 862406073601060 40.82096 -72.945673 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237084081127423 862406070742313 40.82108 -72.945658 2026-04-24 10:08:08 [164] View
622237082207092735 862406070378415 40.821985 -72.804613 2026-04-24 10:08:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 62 of 102028