Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066661989 40.821468 -72.80472 2026-05-20 01:22:15 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821427 -72.804213 2026-05-20 01:22:15 [145,146,149] View
622237082207092735 862406076123070 40.821847 -72.804373 2026-05-20 01:22:14 [145,146,149] View
622237084081127423 862406070378431 40.820573 -72.945178 2026-05-20 01:22:14 [164] View
622237084081127423 862406070378431 40.820637 -72.945077 2026-05-20 01:22:13 [164] View
622237082207092735 862464066689766 40.821363 -72.804535 2026-05-20 01:22:12 [145,146,149] View
622237084080504831 862406070414616 40.821288 -72.944747 2026-05-20 01:22:12 [164] View
622237084081094655 862406070372228 40.821213 -72.94579 2026-05-20 01:22:12 [164] View
622237082207092735 862406076123070 40.821847 -72.804373 2026-05-20 01:22:11 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820853 -72.945815 2026-05-20 01:22:11 [164] View
622237082207092735 862464066828703 40.82161 -72.804507 2026-05-20 01:22:11 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066828984 40.821105 -72.804503 2026-05-20 01:22:11 [145,146,149] View
622237084080504831 862406070378431 40.82078 -72.94484 2026-05-20 01:22:11 [164] View
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-20 01:22:10 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076678215 40.821302 -72.804265 2026-05-20 01:22:10 [145,146,149] View
622237084080504831 862406070378431 40.820858 -72.944707 2026-05-20 01:22:10 [164] View
622237084080504831 862406070414616 40.821172 -72.944822 2026-05-20 01:22:09 [164] View
622237082207092735 862464066688610 40.821525 -72.804813 2026-05-20 01:22:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821532 -72.804543 2026-05-20 01:22:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821557 -72.804828 2026-05-20 01:22:09 [145,146,149] View
Page 605 of 62877