Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066832226 40.821532 -72.804543 2026-05-19 22:57:49 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821525 -72.804813 2026-05-19 22:57:49 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821462 -72.804798 2026-05-19 22:57:48 [145,146,149] View
622237066117578751 862464066701124 40.860063 -72.564762 2026-05-19 22:57:48 [503,538] View
622237084081127423 862464066830485 40.821133 -72.945793 2026-05-19 22:57:48 [164] View
622237084080504831 862406079805681 40.821372 -72.94527 2026-05-19 22:57:48 [164] View
622237082207092735 862464066668604 40.821427 -72.804213 2026-05-19 22:57:48 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.82159 -72.804957 2026-05-19 22:57:48 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821557 -72.804828 2026-05-19 22:57:48 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066830485 40.821133 -72.945793 2026-05-19 22:57:47 [164] View
622188970358669311 862406073595528 41.88897 -87.987568 2026-05-19 22:57:47 [407,455] View
622237066117578751 862464066701124 40.860362 -72.564568 2026-05-19 22:57:46 [503,538] View
622237063820148735 862406070414616 40.884037 -72.396647 2026-05-19 22:57:46 [158] View
622237082207092735 862406076123070 40.821847 -72.804373 2026-05-19 22:57:46 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076678645 40.821843 -72.80496 2026-05-19 22:57:45 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821363 -72.804535 2026-05-19 22:57:45 [145,146,149] View
622237084080504831 862406079805681 40.821372 -72.94527 2026-05-19 22:57:45 [164] View
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-19 22:57:44 [145,146,149] View
622237066117578751 862464066701124 40.860657 -72.564328 2026-05-19 22:57:44 [503,538] View
622237084081127423 862464066830485 40.821133 -72.945793 2026-05-19 22:57:44 [164] View
Page 603 of 67576