Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622188970355163135 862406070382813 41.889688 -87.981983 2026-05-19 15:30:11 [325] View
622237082206961663 862464066878039 40.820928 -72.804775 2026-05-19 15:30:11 [145,146,149] View
622237082206994431 862464066661963 40.820343 -72.804665 2026-05-19 15:30:10 [145,146,149] View
622237082206961663 862406079640286 40.820952 -72.804998 2026-05-19 15:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821593 -72.804488 2026-05-19 15:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821485 -72.804778 2026-05-19 15:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821443 -72.80474 2026-05-19 15:30:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.82147 -72.804492 2026-05-19 15:30:09 [145,146,149] View
622236768843038719 862406076123047 40.787473 -72.954137 2026-05-19 15:30:09 [148] View
622237094473957375 862406073601458 40.819072 -72.652035 2026-05-19 15:30:09 [34,36,37,38] View
622237084081094655 862464066830485 40.821588 -72.945972 2026-05-19 15:30:09 [164] View
622188970355163135 862406070382813 41.889695 -87.982342 2026-05-19 15:30:09 [325] View
622237082207092735 862406076123070 40.821843 -72.804388 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622237082206896127 864080076678215 40.821298 -72.804253 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622237082206896127 869267072985182 40.821025 -72.8044 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622188970355163135 862406070382813 41.889695 -87.982525 2026-05-19 15:30:08 [325] View
622237082207092735 862464066661989 40.821645 -72.804653 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821443 -72.80474 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821597 -72.804315 2026-05-19 15:30:08 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820813 -72.945882 2026-05-19 15:30:08 [164] View
Page 596 of 59538