Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066658373 40.821485 -72.804778 2026-05-16 10:30:11 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821643 -72.80445 2026-05-16 10:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070741885 40.821677 -72.80438 2026-05-16 10:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821602 -72.804307 2026-05-16 10:30:10 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070378332 40.821735 -72.805223 2026-05-16 10:30:10 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821598 -72.80492 2026-05-16 10:30:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862406079640286 40.821925 -72.804542 2026-05-16 10:30:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-16 10:30:09 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076678215 40.8213 -72.804467 2026-05-16 10:30:09 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070378332 40.821735 -72.805222 2026-05-16 10:30:07 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820687 -72.945615 2026-05-16 10:30:07 [164] View
622237082207092735 862406070741885 40.821677 -72.804648 2026-05-16 10:30:07 [145,146,149] View
622237082207092735 862406079640286 40.821917 -72.804728 2026-05-16 10:30:06 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-16 10:30:06 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066681839 40.821312 -72.804065 2026-05-16 10:30:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821525 -72.804363 2026-05-16 10:30:06 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066679304 40.820775 -72.804367 2026-05-16 10:30:05 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804487 2026-05-16 10:30:05 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070378332 40.821737 -72.805222 2026-05-16 10:30:04 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070741885 40.82168 -72.804905 2026-05-16 10:30:04 [145,146,149] View
Page 523 of 102486