Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-16 07:50:31 [145,146,149] View
622237065702244351 869267073050408 40.868318 -72.548295 2026-05-16 07:50:31 [19] View
622237082207092735 862464066688610 40.821602 -72.804307 2026-05-16 07:50:30 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821643 -72.80445 2026-05-16 07:50:30 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-16 07:50:29 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821598 -72.80492 2026-05-16 07:50:29 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820687 -72.945615 2026-05-16 07:50:28 [164] View
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-16 07:50:28 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821525 -72.804363 2026-05-16 07:50:27 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076678215 40.8213 -72.804467 2026-05-16 07:50:26 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066681839 40.821312 -72.804065 2026-05-16 07:50:26 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804487 2026-05-16 07:50:26 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821598 -72.80492 2026-05-16 07:50:26 [145,146,149] View
622237082207027199 862464066832226 40.821527 -72.803477 2026-05-16 07:50:26 [146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821485 -72.804778 2026-05-16 07:50:25 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-16 07:50:25 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-16 07:50:24 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066679304 40.820775 -72.804367 2026-05-16 07:50:24 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821602 -72.804307 2026-05-16 07:50:23 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821643 -72.80445 2026-05-16 07:50:23 [145,146,149] View
Page 520 of 101201