Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081127423 862406070373283 40.820472 -72.945288 2026-04-23 20:06:37 [164] View
622237082206994431 862464066659850 40.820225 -72.80444 2026-04-23 20:06:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969537077247 862406073599454 41.853122 -87.979937 2026-04-23 20:06:37 [407,420,423] View
622237082207092735 862406070376658 40.821972 -72.804175 2026-04-23 20:06:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066651998 40.821427 -72.804547 2026-04-23 20:06:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.82094 -72.94583 2026-04-23 20:06:37 [164] View
622237082206961663 862464066743399 40.821312 -72.804925 2026-04-23 20:06:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084333244415 862406070378191 40.82759 -72.989165 2026-04-23 20:06:37 [415] View
622237096591982591 862464066688610 40.8154 -72.846755 2026-04-23 20:06:37 [13] View
622188970447142911 862406070414491 41.929238 -88.017927 2026-04-23 20:06:37 [216,217,252,353,354] View
622237082198245375 862406076122858 40.84753 -72.813218 2026-04-23 20:06:37 [140,141] View
622237081942654975 862464066757969 40.80589 -72.738827 2026-04-23 20:06:37 [146] View
622237082198573055 862406070378407 40.845168 -72.812458 2026-04-23 20:06:37 [140,141] View
622188970447142911 862406070414491 41.929238 -88.017927 2026-04-23 20:06:36 [216,217,252,353,354] View
622237082207092735 862464066828869 40.821375 -72.804585 2026-04-23 20:06:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970449010687 862406070372848 41.937248 -88.029237 2026-04-23 20:06:36 [380] View
622237084081094655 862406076122536 40.821512 -72.9459 2026-04-23 20:06:36 [164] View
622237082207092735 862464066662177 40.821843 -72.80431 2026-04-23 20:06:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082368540671 862464066696209 40.931318 -72.642747 2026-04-23 20:06:36 [127,130] View
622237082206961663 864080076675666 40.821343 -72.80529 2026-04-23 20:06:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 52 of 136310