Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-15 23:08:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821485 -72.804778 2026-05-15 23:08:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.82154 -72.804577 2026-05-15 23:08:40 [145,146,149] View
622237082206896127 862464066659819 40.820782 -72.80469 2026-05-15 23:08:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066635207 40.821852 -72.80421 2026-05-15 23:08:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821602 -72.804307 2026-05-15 23:08:39 [145,146,149] View
622237064109883391 862406070378332 40.946833 -72.25205 2026-05-15 23:08:39 [19,24] View
622237082207092735 862464066668604 40.821643 -72.80445 2026-05-15 23:08:39 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821598 -72.80492 2026-05-15 23:08:38 [145,146,149] View
622237064109883391 862406070378332 40.946882 -72.25187 2026-05-15 23:08:38 [19,24] View
622237082206961663 864080076675666 40.821297 -72.80478 2026-05-15 23:08:38 [145,146,149] View
622237082207092735 862406076123070 40.821842 -72.804375 2026-05-15 23:08:38 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066659637 40.82167 -72.804418 2026-05-15 23:08:37 [145,146,149] View
622237064109883391 862406070378332 40.94696 -72.251503 2026-05-15 23:08:36 [19,24] View
622237082207092735 860813070474783 40.821825 -72.803887 2026-05-15 23:08:36 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804487 2026-05-15 23:08:35 [145,146,149] View
622237064109883391 862406070378332 40.946988 -72.251317 2026-05-15 23:08:35 [19,24] View
622237082207092735 862464066828703 40.821525 -72.804363 2026-05-15 23:08:35 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820848 -72.945905 2026-05-15 23:08:35 [164] View
622237082206896127 862464066681839 40.821312 -72.804065 2026-05-15 23:08:35 [145,146,149] View
Page 509 of 97714