Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082380697599 862464066662102 40.913243 -72.650675 2026-05-15 18:33:19 [127] View
622237081943638015 862464066689790 40.812362 -72.739782 2026-05-15 18:33:19 [146] View
622237063820214271 862464066736393 40.883917 -72.399537 2026-05-15 18:33:19 [158] View
622237063820214271 864080076677266 40.884178 -72.399527 2026-05-15 18:33:18 [158] View
622237082448986111 864080076678645 40.842275 -72.647347 2026-05-15 18:33:18 [19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237086243323903 860813070474783 40.94661 -72.62103 2026-05-15 18:33:18 [127,130] View
622237082206961663 862464066828984 40.820995 -72.805218 2026-05-15 18:33:18 [145,146,149] View
622237082304151551 862464066633137 40.92855 -72.672372 2026-05-15 18:33:18 [107,116,117] View
622237082304151551 862406070742289 40.928305 -72.672055 2026-05-15 18:33:18 [107,116,117] View
622237094482968575 862464066721965 40.82656 -72.647 2026-05-15 18:33:18 [22,26] View
622237063819263999 862464066659538 40.884085 -72.399825 2026-05-15 18:33:18 [158] View
622236768867680255 862464066832226 40.807503 -72.996375 2026-05-15 18:33:18 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622237081943638015 862464066689790 40.812362 -72.739782 2026-05-15 18:33:18 [146] View
622237063820214271 862464066736393 40.883915 -72.399537 2026-05-15 18:33:18 [158] View
622237084283863039 862464066661963 40.92263 -73.032508 2026-05-15 18:33:17 [57,151] View
622237082207092735 864080076679460 40.82135 -72.80465 2026-05-15 18:33:17 [145,146,149] View
622237086243323903 862464066706990 40.946265 -72.621798 2026-05-15 18:33:17 [127,130] View
622237082999029759 862406076123070 40.944308 -73.063803 2026-05-15 18:33:17 [59,60,61,62,64,66,97,98,100,110] View
622237082449018879 862406073599496 40.84114 -72.646812 2026-05-15 18:33:17 [19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237082304151551 862406073599470 40.928407 -72.672143 2026-05-15 18:33:17 [107,116,117] View
Page 503 of 92850