Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 864080076678215 40.821297 -72.804313 2026-05-15 15:52:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066659637 40.82177 -72.804527 2026-05-15 15:52:09 [145,146,149] View
622237082304479231 862406073598472 40.92618 -72.671902 2026-05-15 15:52:08 [107,116,117] View
622237082207092735 862406076123070 40.821838 -72.804423 2026-05-15 15:52:08 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066758058 40.821712 -72.804023 2026-05-15 15:52:08 [145,146,149] View
622236768842874879 862464066701124 40.785828 -72.952988 2026-05-15 15:52:08 [50,51,52,53,54,55,57,58,149,150,151,167,169] View
622236768842874879 862464066701124 40.78583 -72.95303 2026-05-15 15:52:07 [50,51,52,53,54,55,57,58,149,150,151,167,169] View
622237082207092735 862464066633137 40.82145 -72.804372 2026-05-15 15:52:07 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821598 -72.804243 2026-05-15 15:52:07 [145,146,149] View
622237084081094655 862464066646253 40.8216 -72.945933 2026-05-15 15:52:07 [164] View
622237082207092735 862464066658373 40.821485 -72.804778 2026-05-15 15:52:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821545 -72.804628 2026-05-15 15:52:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828984 40.821485 -72.804363 2026-05-15 15:52:06 [145,146,149] View
622237084081094655 862406070374992 40.821375 -72.945888 2026-05-15 15:52:06 [164] View
622237082304479231 862406073598472 40.926 -72.671707 2026-05-15 15:52:06 [107,116,117] View
622237082207092735 862464066668604 40.82152 -72.804602 2026-05-15 15:52:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862406076123070 40.821838 -72.804423 2026-05-15 15:52:05 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821538 -72.804918 2026-05-15 15:52:05 [145,146,149] View
622237084081094655 862464066830485 40.82157 -72.945815 2026-05-15 15:52:05 [164] View
622237082304479231 862406073598472 40.925912 -72.671607 2026-05-15 15:52:05 [107,116,117] View
Page 501 of 89661