Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084394291199 862406070383068 40.83138 -72.978968 2026-05-15 10:38:07 [102,103] View
622237084394881023 862406070377763 40.831628 -72.979803 2026-05-15 10:38:07 [102,103] View
622236768297418751 862406073598647 40.765607 -73.02478 2026-05-15 10:38:06 [102,103] View
622237065702178815 862406070383845 40.868238 -72.546553 2026-05-15 10:38:06 [19] View
622237094473072639 862406070378415 40.81929 -72.65483 2026-05-15 10:38:06 [34,36,37,38] View
622237096317124607 869267073050606 40.802948 -72.765127 2026-05-15 10:38:06 [146] View
622237082206961663 862464066639456 40.82083 -72.80531 2026-05-15 10:38:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689527 40.821785 -72.804338 2026-05-15 10:38:06 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821493 -72.804503 2026-05-15 10:38:05 [145,146,149] View
622236765750198271 862464066721932 40.739585 -73.363463 2026-05-15 10:38:04 [77,78,164] View
622237082207092735 862464066663241 40.8217 -72.804563 2026-05-15 10:38:04 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066828869 40.821158 -72.804767 2026-05-15 10:38:04 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.82079 -72.945948 2026-05-15 10:38:04 [164] View
622237084081094655 862406070383290 40.821463 -72.945708 2026-05-15 10:38:04 [164] View
622237082207092735 860813070474783 40.821718 -72.80402 2026-05-15 10:38:04 [145,146,149] View
622237065702244351 869267073050408 40.8678 -72.547482 2026-05-15 10:38:04 [19] View
622237082207092735 862464066659926 40.821613 -72.804082 2026-05-15 10:38:04 [145,146,149] View
622236767660048383 862406073599496 40.861205 -73.216163 2026-05-15 10:38:04 [52,53] View
622237096317124607 869267073050606 40.803017 -72.76498 2026-05-15 10:38:04 [146] View
622237065702244351 862406073595411 40.868238 -72.547933 2026-05-15 10:38:04 [19] View
Page 494 of 82976