Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237116529049599 869267073050408 41.112792 -72.371457 2026-05-13 11:44:36 [61,62,63,98] View
622237096324759551 862464066652566 40.810548 -72.753628 2026-05-13 11:44:36 [146] View
622237065702244351 861492063301771 40.867885 -72.547477 2026-05-13 11:44:36 [19] View
622236768842842111 862406070377938 40.786013 -72.952742 2026-05-13 11:44:36 [50,51,52,53,54,55,57,58,148,149,150,151,167,168] View
622237065962487807 862406070398421 40.906072 -72.626475 2026-05-13 11:44:36 [128,129] View
622237082485653503 862406073595536 40.840908 -72.661183 2026-05-13 11:44:36 [33] View
622237096253718527 862406073601458 40.786183 -72.784925 2026-05-13 11:44:36 [145] View
622236769054031871 862406073596500 40.77715 -73.030602 2026-05-13 11:44:36 [167] View
622237096547254271 862464066736393 40.790517 -72.835147 2026-05-13 11:44:36 [145] View
622237082177601535 869267073050606 40.823635 -72.786288 2026-05-13 11:44:36 [145] View
622188970364076031 862406070378381 41.899507 -87.969718 2026-05-13 11:44:36 [196,217,252,353,354,452,454] View
622188970358669311 862406073595528 41.888925 -87.987687 2026-05-13 11:44:36 [407,455] View
622237082299531263 862406070375106 40.922382 -72.668745 2026-05-13 11:44:35 [44,45,114,115,137] View
622188969606217727 862406070373887 41.890195 -87.962055 2026-05-13 11:44:35 [95,250,312,430] View
622188970403037183 862406070414491 41.93419 -88.002648 2026-05-13 11:44:35 [178,304,306,442,443] View
622236769054031871 862406073596500 40.77715 -73.030602 2026-05-13 11:44:35 [167] View
622237084329934847 862464066721932 40.82449 -72.979945 2026-05-13 11:44:35 [164] View
622237096547254271 862464066736393 40.790495 -72.835158 2026-05-13 11:44:35 [145] View
622237096253718527 862406073601458 40.786183 -72.785087 2026-05-13 11:44:35 [145] View
622188970105995263 862406073598910 41.905485 -87.964737 2026-05-13 11:44:35 [308,367,474] View
Page 484 of 58717