Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081127423 862406070377763 40.821093 -72.945672 2026-05-13 10:17:37 [164] View
622237065702244351 862406070378514 40.867917 -72.548083 2026-05-13 10:17:37 [19] View
622237082206896127 862406070373135 40.82101 -72.80456 2026-05-13 10:17:37 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070378415 40.821973 -72.804905 2026-05-13 10:17:37 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066661989 40.821135 -72.805353 2026-05-13 10:17:37 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.889088 -87.987733 2026-05-13 10:17:36 [407,455] View
622237084081094655 862406070375452 40.821272 -72.9457 2026-05-13 10:17:36 [164] View
622237084081094655 862406070378431 40.82162 -72.945897 2026-05-13 10:17:36 [164] View
622237082207092735 862406070377938 40.821482 -72.804193 2026-05-13 10:17:36 [145,146,149] View
622237082211221503 862406070373234 40.82434 -72.813678 2026-05-13 10:17:36 [140,141] View
622237082207092735 862464066832226 40.821445 -72.804317 2026-05-13 10:17:36 [145,146,149] View
622237084081127423 862406070383068 40.821022 -72.945678 2026-05-13 10:17:36 [164] View
622237082207092735 862464066668604 40.821367 -72.804342 2026-05-13 10:17:36 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066658373 40.820842 -72.80504 2026-05-13 10:17:36 [145,146,149] View
622237082207027199 862406070383902 40.821668 -72.803373 2026-05-13 10:17:36 [146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821777 -72.803977 2026-05-13 10:17:35 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066839296 40.821125 -72.80485 2026-05-13 10:17:35 [145,146,149] View
622237084081127423 862406070382672 40.820925 -72.945718 2026-05-13 10:17:35 [164] View
622237086287200255 862464066659538 40.9679 -72.627702 2026-05-13 10:17:35 [127,130] View
622237082207092735 862464066648184 40.821803 -72.804798 2026-05-13 10:17:35 [145,146,149] View
Page 482 of 56256