Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066688610 40.82155 -72.804403 2026-05-13 00:30:24 [145,146,149] View
622188969633677311 862406070414939 41.869323 -87.988267 2026-05-13 00:30:24 [325,332] View
622237084081127423 862464066737623 40.820818 -72.945852 2026-05-13 00:30:23 [164] View
622237082178060287 862406070414749 40.824008 -72.789497 2026-05-13 00:30:23 [145] View
622237082207092735 864080076678645 40.82184 -72.804978 2026-05-13 00:30:22 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821505 -72.8044 2026-05-13 00:30:21 [145,146,149] View
622237082178060287 862406070414749 40.824008 -72.789497 2026-05-13 00:30:21 [145] View
622237082206961663 862406079805681 40.82126 -72.804673 2026-05-13 00:30:21 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821425 -72.804615 2026-05-13 00:30:20 [145,146,149] View
622237082178060287 862406070414749 40.824058 -72.788827 2026-05-13 00:30:20 [145] View
622237082207092735 862464066689766 40.821572 -72.804797 2026-05-13 00:30:20 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821565 -72.804265 2026-05-13 00:30:20 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821603 -72.804682 2026-05-13 00:30:19 [145,146,149] View
622237082178060287 862406070414749 40.824058 -72.788827 2026-05-13 00:30:19 [145] View
622237082206961663 862464066658373 40.820842 -72.80504 2026-05-13 00:30:18 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821417 -72.804248 2026-05-13 00:30:18 [145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821777 -72.803977 2026-05-13 00:30:18 [145,146,149] View
622237082207092735 864080076678215 40.821348 -72.80442 2026-05-13 00:30:18 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821487 -72.804352 2026-05-13 00:30:18 [145,146,149] View
622237082178191359 862406070414749 40.824172 -72.787488 2026-05-13 00:30:17 [145] View
Page 471 of 50675