Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 864080076678215 40.821655 -72.804093 2026-05-12 11:05:41 [145,146,149] View
622237094482149375 862464066666418 40.819518 -72.648765 2026-05-12 11:05:41 [35,36,37,39,40] View
622237082207092735 862464066662219 40.821722 -72.804273 2026-05-12 11:05:41 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070383688 40.822027 -72.804052 2026-05-12 11:05:41 [145,146,149] View
622237096562556927 862464066688198 40.799047 -72.87059 2026-05-12 11:05:40 [41,42,43,44,45,48,49,105,114,115,137] View
622237084281503743 862464066661963 40.90715 -73.023647 2026-05-12 11:05:40 [57,151] View
622188970358669311 862406070741174 41.889677 -87.987208 2026-05-12 11:05:40 [407,455] View
622237082206896127 862464066663241 40.820693 -72.804305 2026-05-12 11:05:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821517 -72.804478 2026-05-12 11:05:40 [145,146,149] View
622237096547254271 862464066828869 40.789803 -72.83611 2026-05-12 11:05:40 [145] View
622237082177601535 862406073596633 40.824098 -72.785748 2026-05-12 11:05:40 [145] View
622237082207027199 862406070742289 40.821702 -72.80346 2026-05-12 11:05:40 [146,149] View
622237082206961663 862464066877056 40.821197 -72.804908 2026-05-12 11:05:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070378498 40.821988 -72.804445 2026-05-12 11:05:40 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070383688 40.822027 -72.804052 2026-05-12 11:05:40 [145,146,149] View
622237084281503743 862464066661963 40.90715 -73.023647 2026-05-12 11:05:39 [57,151] View
622237082207092735 862464066689766 40.821563 -72.80471 2026-05-12 11:05:39 [145,146,149] View
622237082206961663 862464066873592 40.82108 -72.804728 2026-05-12 11:05:39 [145,146,149] View
622237082177601535 862406073596633 40.824065 -72.786075 2026-05-12 11:05:39 [145] View
622237094482149375 869267073047990 40.819338 -72.648825 2026-05-12 11:05:39 [35,36,37,39,40] View
Page 454 of 46689