Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082206666751 862406073598860 40.82195 -72.805193 2026-05-12 09:24:08 [145] View
622237082207092735 862464066661989 40.82145 -72.804602 2026-05-12 09:24:08 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070378191 40.821288 -72.805227 2026-05-12 09:24:08 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.8216 -72.80474 2026-05-12 09:24:07 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.888855 -87.987765 2026-05-12 09:24:07 [407,455] View
622237082206961663 862464066828703 40.821382 -72.804857 2026-05-12 09:24:07 [145,146,149] View
622237084081094655 862464066730107 40.821257 -72.945608 2026-05-12 09:24:07 [164] View
622237084081094655 862464066721932 40.821285 -72.9458 2026-05-12 09:24:06 [164] View
622237084081094655 862406070378266 40.821455 -72.945807 2026-05-12 09:24:06 [164] View
622237082207092735 862464066633137 40.821517 -72.804478 2026-05-12 09:24:05 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.8214 -72.804272 2026-05-12 09:24:05 [145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821827 -72.803983 2026-05-12 09:24:05 [145,146,149] View
622237082206666751 862406073598860 40.82195 -72.805193 2026-05-12 09:24:05 [145] View
622237082207092735 862464066688610 40.821477 -72.804425 2026-05-12 09:24:05 [145,146,149] View
622237082206961663 862406070378191 40.821497 -72.805232 2026-05-12 09:24:05 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066877171 40.821777 -72.804388 2026-05-12 09:24:04 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821473 -72.804308 2026-05-12 09:24:04 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066877247 40.821035 -72.945967 2026-05-12 09:24:04 [164] View
622237082207092735 862464066659850 40.82185 -72.805043 2026-05-12 09:24:04 [145,146,149] View
622188970358669311 862406073595528 41.888908 -87.987705 2026-05-12 09:24:04 [407,455] View
Page 452 of 43141