Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622236767796199423 862464066877247 40.923352 -73.10059 2026-05-11 18:44:55 [54,55] View
622236767876743167 862464066681532 40.833452 -73.100513 2026-05-11 18:44:54 [75,76,148] View
622188969640230911 862406073595361 41.88976 -87.984305 2026-05-11 18:44:54 [325] View
622237082197360639 862464066652509 40.838887 -72.826388 2026-05-11 18:44:54 [140,141,142,143] View
622237082206896127 862464066659819 40.820387 -72.804405 2026-05-11 18:44:54 [145,146,149] View
622236767796199423 862464066877247 40.923485 -73.100587 2026-05-11 18:44:54 [54,55] View
622237096535490559 862464066758058 40.788802 -72.835802 2026-05-11 18:44:54 [145] View
622237083017347071 862464066689527 40.934542 -73.054682 2026-05-11 18:44:54 [67,68,91,92,93,94,110,112,113] View
622188970354802687 862406073595361 41.88976 -87.984408 2026-05-11 18:44:53 [325,424] View
622237081929089023 862464066856746 40.819355 -72.752028 2026-05-11 18:44:53 [145,146] View
622237084308013055 862464066877270 40.839695 -73.011228 2026-05-11 18:44:53 [88,89,90,91,92,93,94,107,110,112,113,150] View
622237065963700223 862464066658373 40.910243 -72.63111 2026-05-11 18:44:53 [128,129] View
622237082998898687 862464066652582 40.943753 -73.064185 2026-05-11 18:44:53 [59,60,61,62,64,66,97,98,100,110] View
622237083017347071 862464066689527 40.934542 -73.054682 2026-05-11 18:44:53 [67,68,91,92,93,94,110,112,113] View
622236767796199423 862464066877247 40.923558 -73.100477 2026-05-11 18:44:52 [54,55] View
622237065963700223 862464066658373 40.910243 -72.63111 2026-05-11 18:44:52 [128,129] View
622237082206896127 862464066659819 40.820252 -72.804047 2026-05-11 18:44:52 [145,146,149] View
622237084308013055 862464066877270 40.839695 -73.011228 2026-05-11 18:44:51 [88,89,90,91,92,93,94,107,110,112,113,150] View
622237082197360639 862464066639456 40.838737 -72.826148 2026-05-11 18:44:51 [140,141,142,143] View
622237082197360639 862464066652566 40.838863 -72.826538 2026-05-11 18:44:51 [140,141,142,143] View
Page 435 of 31022