Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237066424811519 862464066830485 40.885818 -72.468255 2026-05-11 11:02:25 [159,160] View
622237082207092735 862464066633137 40.821463 -72.804312 2026-05-11 11:02:25 [145,146,149] View
622188970354802687 862406073595528 41.890253 -87.98417 2026-05-11 11:02:25 [325,424] View
622237082206961663 862406079805681 40.821253 -72.8047 2026-05-11 11:02:25 [145,146,149] View
622237082303299583 862464066828703 40.92762 -72.675475 2026-05-11 11:02:24 [48,49] View
622237094482411519 862464066659850 40.824887 -72.645293 2026-05-11 11:02:24 [22,26,35,37] View
622237082206961663 862464066705976 40.821332 -72.805063 2026-05-11 11:02:24 [145,146,149] View
622237096547319807 862464066828869 40.790157 -72.836998 2026-05-11 11:02:24 [145] View
622237066391257087 862464066688610 40.885642 -72.438333 2026-05-11 11:02:24 [159,160] View
622237096317124607 862464066689311 40.803323 -72.764355 2026-05-11 11:02:24 [146] View
622237084284026879 862464066661963 40.922337 -73.031093 2026-05-11 11:02:23 [57,151] View
622237082207092735 862464066663241 40.821735 -72.804022 2026-05-11 11:02:23 [145,146,149] View
622237066424811519 862464066830485 40.88587 -72.467905 2026-05-11 11:02:23 [159,160] View
622188970358669311 862406073598498 41.889102 -87.987773 2026-05-11 11:02:23 [407,455] View
622237066424811519 862464066830485 40.88587 -72.467905 2026-05-11 11:02:22 [159,160] View
622237096317124607 862464066689311 40.803453 -72.764095 2026-05-11 11:02:22 [146] View
622237066391257087 862464066688610 40.885648 -72.438512 2026-05-11 11:02:22 [159,160] View
622237096547319807 862464066828869 40.790177 -72.837175 2026-05-11 11:02:22 [145] View
622188970354802687 862406073595528 41.890253 -87.98417 2026-05-11 11:02:21 [325,424] View
622237082207092735 862464066826608 40.821907 -72.804648 2026-05-11 11:02:21 [145,146,149] View
Page 431 of 21775