Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066661989 40.821597 -72.804347 2026-05-10 15:00:15 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821612 -72.804487 2026-05-10 15:00:15 [145,146,149] View
622237082206961663 862406079805681 40.821253 -72.8047 2026-05-10 15:00:15 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.889088 -87.98772 2026-05-10 15:00:14 [407,455] View
622237082207092735 862464066633137 40.821463 -72.804312 2026-05-10 15:00:14 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820838 -72.945868 2026-05-10 15:00:14 [164] View
622237082207092735 862464066681839 40.821467 -72.804652 2026-05-10 15:00:12 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821623 -72.804683 2026-05-10 15:00:12 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821483 -72.804422 2026-05-10 15:00:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821602 -72.804523 2026-05-10 15:00:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.82143 -72.804513 2026-05-10 15:00:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821477 -72.804272 2026-05-10 15:00:09 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821597 -72.804347 2026-05-10 15:00:08 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821612 -72.804487 2026-05-10 15:00:08 [145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820838 -72.945868 2026-05-10 15:00:07 [164] View
622237082207092735 862464066633137 40.821463 -72.804312 2026-05-10 15:00:07 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821467 -72.804652 2026-05-10 15:00:05 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821623 -72.804683 2026-05-10 15:00:05 [145,146,149] View
622188969633677311 862406070414939 41.869195 -87.988097 2026-05-10 15:00:04 [325,332] View
622237082207092735 862464066658373 40.821483 -72.804422 2026-05-10 15:00:02 [145,146,149] View
Page 412 of 19615