Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082206896127 862406070741364 40.820332 -72.804373 2026-05-07 23:39:42 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.88905 -87.987628 2026-05-07 23:39:41 [407,455] View
622237082207092735 862464066689766 40.821495 -72.80471 2026-05-07 23:39:41 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821553 -72.804285 2026-05-07 23:39:41 [145,146,149] View
622237084081094655 862406073600443 40.821385 -72.945702 2026-05-07 23:39:41 [164] View
622237082207092735 862406070378365 40.822015 -72.803432 2026-05-07 23:39:41 [145,146,149] View
622237065702244351 862406070378514 40.867857 -72.5477 2026-05-07 23:39:41 [19] View
622237084081127423 862464066737623 40.820802 -72.94585 2026-05-07 23:39:41 [164] View
622237082207092735 862464066688610 40.821542 -72.804322 2026-05-07 23:39:41 [145,146,149] View
622237082206896127 862406070741364 40.820315 -72.804405 2026-05-07 23:39:41 [145,146,149] View
622188970358669311 862406070367798 41.888948 -87.987093 2026-05-07 23:39:40 [407,455] View
622237082207092735 862406070378365 40.822015 -72.803432 2026-05-07 23:39:40 [145,146,149] View
622237082206896127 862406070741364 40.82031 -72.804455 2026-05-07 23:39:40 [145,146,149] View
622237082206896127 862406076121991 40.821225 -72.804462 2026-05-07 23:39:39 [145,146,149] View
622237084081094655 862406070414954 40.821415 -72.945705 2026-05-07 23:39:39 [164] View
622237084081127423 862406070373283 40.82086 -72.945655 2026-05-07 23:39:39 [164] View
622237082207092735 862464066668604 40.821595 -72.804578 2026-05-07 23:39:39 [145,146,149] View
622237082206994431 862406070741364 40.820333 -72.804593 2026-05-07 23:39:39 [145,146,149] View
622237084081094655 862406073600443 40.821385 -72.945702 2026-05-07 23:39:38 [164] View
622237082207092735 862406070378365 40.822015 -72.803432 2026-05-07 23:39:38 [145,146,149] View
Page 398 of 66472