Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066659819 40.821433 -72.804577 2026-05-07 21:02:20 [145,146,149] View
622237084081094655 862464066841862 40.821533 -72.945778 2026-05-07 21:02:20 [164] View
622236768867549183 862406070383068 40.807113 -72.997283 2026-05-07 21:02:20 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622237084081094655 862406073603272 40.821492 -72.945693 2026-05-07 21:02:20 [164] View
622237082206666751 862406070377771 40.821982 -72.80512 2026-05-07 21:02:20 [145] View
622237082207551487 862406073603074 40.82168 -72.807362 2026-05-07 21:02:20 [145] View
622237084080504831 862406070373929 40.82113 -72.945387 2026-05-07 21:02:20 [164] View
622188970354802687 862406073595361 41.890513 -87.984362 2026-05-07 21:02:20 [325,424] View
622188970431250431 862406070377821 41.920957 -87.967892 2026-05-07 21:02:20 [100,432,435] View
622237082207092735 862464066730107 40.821293 -72.80452 2026-05-07 21:02:20 [145,146,149] View
622237082207551487 862406073603074 40.82168 -72.807362 2026-05-07 21:02:19 [145] View
622237094474383359 862406070382987 40.819188 -72.650232 2026-05-07 21:02:19 [35,36,37,39,40] View
622237084081094655 862406070378498 40.8215 -72.945435 2026-05-07 21:02:19 [164] View
622237084081094655 862406073600559 40.821463 -72.945713 2026-05-07 21:02:19 [164] View
622237082207092735 862406070376658 40.821998 -72.804192 2026-05-07 21:02:19 [145,146,149] View
622237084080504831 862406070373929 40.82113 -72.945387 2026-05-07 21:02:19 [164] View
622237082207092735 862464066681839 40.821692 -72.804458 2026-05-07 21:02:19 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066659702 40.821752 -72.804163 2026-05-07 21:02:19 [145,146,149] View
622236768867549183 862406070383068 40.807113 -72.997283 2026-05-07 21:02:19 [71,72,73,74,101,121,122,123] View
622237082207092735 862464066705976 40.821487 -72.804165 2026-05-07 21:02:19 [145,146,149] View
Page 394 of 67382