Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622188970354802687 862406073595528 41.88965 -87.985277 2026-05-07 10:27:27 [325,424] View
622237082207092735 862464066832226 40.821478 -72.804328 2026-05-07 10:27:27 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821538 -72.804687 2026-05-07 10:27:27 [145,146,149] View
622237082206961663 862406073601318 40.821423 -72.80521 2026-05-07 10:27:26 [145,146,149] View
622237084081127423 862406073603074 40.82077 -72.94582 2026-05-07 10:27:26 [164] View
622237084329934847 862406073600559 40.824307 -72.980298 2026-05-07 10:27:26 [164] View
622188970358669311 862406070741174 41.88911 -87.987793 2026-05-07 10:27:26 [407,455] View
622237082207092735 862406070378308 40.821978 -72.804722 2026-05-07 10:27:26 [145,146,149] View
622237065702244351 862406070374877 40.867967 -72.548083 2026-05-07 10:27:26 [19] View
622188969633677311 862406070414939 41.86934 -87.98826 2026-05-07 10:27:26 [325,332] View
622237082206961663 862406070378415 40.821068 -72.805027 2026-05-07 10:27:26 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070378373 40.821938 -72.804335 2026-05-07 10:27:26 [145,146,149] View
622237082207059967 862406070378472 40.820558 -72.803063 2026-05-07 10:27:26 [146,149] View
622236767660048383 862464066690160 40.861173 -73.216165 2026-05-07 10:27:26 [52,53] View
622237084329934847 862406073600559 40.82424 -72.980122 2026-05-07 10:27:25 [164] View
622237082206961663 862464066648184 40.820882 -72.80591 2026-05-07 10:27:25 [145,146,149] View
622237082206896127 862406070741364 40.821195 -72.804375 2026-05-07 10:27:25 [145,146,149] View
622237082207092735 862406070741919 40.821667 -72.803695 2026-05-07 10:27:25 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821333 -72.804585 2026-05-07 10:27:25 [145,146,149] View
622237082207092735 862464066659702 40.821793 -72.803967 2026-05-07 10:27:25 [145,146,149] View
Page 381 of 83176