Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084304998399 862406073602647 40.841098 -72.997427 2026-04-22 20:50:34 [415] View
622236767713624063 862464066629291 40.89927 -73.080345 2026-04-22 20:50:34 [118,119] View
622237084081094655 862464066877247 40.821228 -72.945832 2026-04-22 20:50:34 [164] View
622237096356315135 862464066679304 40.80083 -72.799083 2026-04-22 20:50:34 [11] View
622237082207092735 862464066756938 40.821525 -72.80486 2026-04-22 20:50:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821447 -72.804382 2026-04-22 20:50:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096522481663 862464066659702 40.80623 -72.863943 2026-04-22 20:50:34 [13] View
622237082207092735 862406076123070 40.82183 -72.804553 2026-04-22 20:50:33 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970405822463 862406070373887 41.929007 -87.98871 2026-04-22 20:50:33 [368,369,417,424] View
622188970358669311 862406073596682 41.889112 -87.98696 2026-04-22 20:50:33 [407] View
622237082207092735 862464066661963 40.821757 -72.804073 2026-04-22 20:50:33 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 862406070375395 40.868272 -72.547962 2026-04-22 20:50:33 [11,19] View
622237084081094655 862406073600559 40.821473 -72.945685 2026-04-22 20:50:33 [164] View
622237082207092735 862406070375189 40.821995 -72.80491 2026-04-22 20:50:33 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406070375148 40.82125 -72.8048 2026-04-22 20:50:33 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 862406070383647 40.868412 -72.5482 2026-04-22 20:50:33 [11,19] View
622237082207027199 862406073600575 40.821687 -72.803443 2026-04-22 20:50:33 [10,12,131,132,133,146,149] View
622188970358669311 862406070374802 41.889037 -87.987155 2026-04-22 20:50:33 [407] View
622237096598274047 862406073603298 40.828973 -72.840352 2026-04-22 20:50:33 [65,66,106,111] View
622237084081094655 862406073603272 40.821485 -72.94576 2026-04-22 20:50:33 [164] View
Page 35 of 138189