Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237094473007103 862406070378415 40.818675 -72.653118 2026-05-05 19:53:10 [34,36,37,38] View
622237082207092735 869267073035037 40.821785 -72.804138 2026-05-05 19:53:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082377846783 862464066689766 40.90964 -72.635328 2026-05-05 19:53:10 [127] View
622237096535490559 862464066827382 40.7894 -72.835263 2026-05-05 19:53:10 [14,15,145] View
622188970447044607 862406070373994 41.929733 -88.021105 2026-05-05 19:53:10 [216,217,252,353,354,452,454] View
622237096597946367 862406073599488 40.8317 -72.841348 2026-05-05 19:53:09 [65,66,106,111] View
622237096317845503 862406070741364 40.80856 -72.76379 2026-05-05 19:53:09 [146] View
622237082207092735 862406076121959 40.821523 -72.804422 2026-05-05 19:53:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082302742527 862464066662177 40.918035 -72.662618 2026-05-05 19:53:09 [11] View
622188970356375551 862406073595510 41.899195 -87.99759 2026-05-05 19:53:09 [138,145,328,339,355,356,416,425,456,457] View
622237084212854783 862406073599496 40.897645 -73.034347 2026-05-05 19:53:09 [27,28,124,125] View
622236768289357823 862406073596641 40.76648 -73.025488 2026-05-05 19:53:09 [102,103] View
622237096317124607 862464066757969 40.803648 -72.764443 2026-05-05 19:53:08 [146] View
622237094471204863 862464066689790 40.822843 -72.653322 2026-05-05 19:53:08 [102,103] View
622237070812020735 869267073035425 41.059103 -72.445528 2026-05-05 19:53:08 [22,26] View
622236768297418751 862406070741968 40.765397 -73.024607 2026-05-05 19:53:08 [102,103] View
622237082206961663 862406070375239 40.821155 -72.805083 2026-05-05 19:53:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084212854783 862406073599496 40.897645 -73.034347 2026-05-05 19:53:08 [27,28,124,125] View
622237094473007103 862406070378415 40.818675 -72.653118 2026-05-05 19:53:08 [34,36,37,38] View
622236768289357823 862406073596641 40.76648 -73.025488 2026-05-05 19:53:08 [102,103] View
Page 334 of 91189