Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622188970358669311 862406070377920 41.888978 -87.987112 2026-04-22 18:23:05 [407] View
622237082207092735 862406073599488 40.821847 -72.804272 2026-04-22 18:23:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768812990463 862406073598647 40.765708 -73.01377 2026-04-22 18:23:05 [415] View
622237082449018879 862406070375148 40.841172 -72.646142 2026-04-22 18:23:05 [14,15,19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237082207092735 862406070378191 40.822 -72.803682 2026-04-22 18:23:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065649684479 862464066828703 40.876057 -72.521998 2026-04-22 18:23:05 [414] View
622237063819263999 862464066659538 40.883718 -72.399827 2026-04-22 18:23:05 [158] View
622237081893470207 862464066688610 40.826492 -72.723577 2026-04-22 18:23:05 [29,30] View
622237096356315135 862464066758058 40.80087 -72.799115 2026-04-22 18:23:05 [11] View
622237082206896127 862406070384207 40.820903 -72.80454 2026-04-22 18:23:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768813416447 862406073598647 40.765713 -73.013682 2026-04-22 18:23:04 [415] View
622237063819263999 862464066659850 40.883847 -72.399942 2026-04-22 18:23:04 [158] View
622237084081094655 862406076122536 40.821325 -72.94589 2026-04-22 18:23:04 [164] View
622237082999029759 862464066663241 40.944353 -73.06402 2026-04-22 18:23:04 [59,60,61,62,64,65,66,97,98,100,110] View
622237096317255679 862464066689790 40.803842 -72.763052 2026-04-22 18:23:04 [146] View
622237094474317823 862406070373705 40.818717 -72.649455 2026-04-22 18:23:04 [35,36,37,39,40] View
622237063819263999 862464066877858 40.883622 -72.39998 2026-04-22 18:23:04 [158] View
622237094473957375 862464066829164 40.819323 -72.650953 2026-04-22 18:23:04 [34,36,37,38] View
622237082206896127 862406070377938 40.820965 -72.804712 2026-04-22 18:23:04 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970363879423 862406073601326 41.899082 -87.969292 2026-04-22 18:23:04 [196,217,252,353,354] View
Page 33 of 129057