Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081094655 862464066877247 40.82118 -72.945848 2026-05-05 09:18:09 [164] View
622237082178060287 862464066877056 40.82381 -72.789005 2026-05-05 09:18:09 [14,15,145] View
622237082207092735 862406073598860 40.821995 -72.805082 2026-05-05 09:18:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070372228 40.82104 -72.945755 2026-05-05 09:18:08 [164] View
622237082207092735 862464066705976 40.821715 -72.804333 2026-05-05 09:18:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082178060287 862464066877056 40.823775 -72.789315 2026-05-05 09:18:08 [14,15,145] View
622237082207092735 862464066828703 40.821555 -72.804493 2026-05-05 09:18:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066659850 40.821787 -72.80514 2026-05-05 09:18:07 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406073595528 41.889137 -87.987062 2026-05-05 09:18:07 [407,455] View
622237082178060287 862464066877056 40.823747 -72.789628 2026-05-05 09:18:07 [14,15,145] View
622237084081127423 862464066659611 40.82109 -72.945878 2026-05-05 09:18:07 [164] View
622237084081127423 862406070373283 40.820833 -72.94564 2026-05-05 09:18:07 [164] View
622237082206961663 862406073596104 40.821058 -72.8051 2026-05-05 09:18:07 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070367798 41.888948 -87.98771 2026-05-05 09:18:06 [407,455] View
622237065702244351 864080076679460 40.867863 -72.547652 2026-05-05 09:18:06 [11,19] View
622237084081094655 862464066830485 40.821508 -72.945847 2026-05-05 09:18:06 [164] View
622237082206961663 862406073596104 40.821058 -72.8051 2026-05-05 09:18:06 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821447 -72.804403 2026-05-05 09:18:06 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206666751 862406073598860 40.821998 -72.80509 2026-05-05 09:18:06 [145] View
622237082207092735 862464066689766 40.821622 -72.804602 2026-05-05 09:18:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 320 of 61690