Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862406070378423 40.821982 -72.804737 2026-04-22 12:51:25 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 862406073601284 40.868353 -72.548147 2026-04-22 12:51:25 [11,19] View
622236768289325055 862406073598829 40.767578 -73.026043 2026-04-22 12:51:25 [102,103] View
622237082178191359 869267073050606 40.82453 -72.78748 2026-04-22 12:51:25 [14,15,145] View
622237096591032319 862464066659702 40.81597 -72.844905 2026-04-22 12:51:25 [13] View
622237086286741503 862406073594687 40.968402 -72.624772 2026-04-22 12:51:24 [127,130] View
622237082207092735 862406070414822 40.821977 -72.804135 2026-04-22 12:51:24 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969615294463 862406073601326 41.867408 -87.93913 2026-04-22 12:51:24 [346,350] View
622237065702244351 862406070741422 40.86789 -72.547358 2026-04-22 12:51:24 [11,19] View
622237065963765759 862464066632691 40.910033 -72.632375 2026-04-22 12:51:24 [128,129] View
622237082178191359 862406073596633 40.824108 -72.788102 2026-04-22 12:51:24 [14,15,145] View
622236768289325055 862406073598829 40.767683 -73.026105 2026-04-22 12:51:24 [102,103] View
622188970354606079 862406070375338 41.889822 -87.975217 2026-04-22 12:51:24 [395,396] View
622237065702244351 862406073595411 40.868253 -72.54796 2026-04-22 12:51:24 [11,19] View
622237082207092735 862406070375189 40.821967 -72.80482 2026-04-22 12:51:24 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970413752319 862406073599454 41.932075 -87.989215 2026-04-22 12:51:24 [77,84] View
622237082292289535 862464066706990 40.92155 -72.674878 2026-04-22 12:51:24 [12] View
622237096626946047 862464066662177 40.823715 -72.855723 2026-04-22 12:51:24 [142] View
622237096536113151 862464066877049 40.788413 -72.836715 2026-04-22 12:51:24 [14,15] View
622237064109883391 862464066877858 40.947002 -72.251358 2026-04-22 12:51:24 [19,24] View
Page 29 of 111355