Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066688610 40.821452 -72.804815 2026-05-02 11:25:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076121959 40.821538 -72.804578 2026-05-02 11:25:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821435 -72.80445 2026-05-02 11:25:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207027199 862406076123021 40.821702 -72.803393 2026-05-02 11:25:40 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821567 -72.804868 2026-05-02 11:25:39 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.82167 -72.804375 2026-05-02 11:25:39 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804692 2026-05-02 11:25:38 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821732 -72.804147 2026-05-02 11:25:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 864080076679460 40.86787 -72.547647 2026-05-02 11:25:37 [11,19] View
622237082207092735 862464066668604 40.821472 -72.804373 2026-05-02 11:25:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406076121991 40.821213 -72.8044 2026-05-02 11:25:37 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.82092 -72.945823 2026-05-02 11:25:37 [164] View
622237082207027199 862406076123021 40.8217 -72.803392 2026-05-02 11:25:37 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237082207092735 864080076678645 40.821673 -72.804427 2026-05-02 11:25:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821488 -72.804185 2026-05-02 11:25:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406076123070 40.82106 -72.804948 2026-05-02 11:25:36 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066737623 40.821583 -72.804825 2026-05-02 11:25:35 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406073599017 41.889082 -87.987637 2026-05-02 11:25:35 [407,455] View
622237082207092735 862464066689766 40.821603 -72.804815 2026-05-02 11:25:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821452 -72.804815 2026-05-02 11:25:34 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 287 of 99000