Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082206896127 862406076121991 40.821213 -72.8044 2026-05-02 08:38:53 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 864080076678645 40.821673 -72.804427 2026-05-02 08:38:52 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406073594687 40.821165 -72.805053 2026-05-02 08:38:52 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406076122536 40.821513 -72.945898 2026-05-02 08:38:52 [164] View
622237082207092735 862464066681839 40.82167 -72.804375 2026-05-02 08:38:52 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821567 -72.804868 2026-05-02 08:38:52 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.88893 -87.987848 2026-05-02 08:38:51 [407,455] View
622237082207092735 860813070474783 40.821732 -72.804147 2026-05-02 08:38:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804692 2026-05-02 08:38:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 869267073047990 40.821658 -72.803638 2026-05-02 08:38:50 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821472 -72.804373 2026-05-02 08:38:50 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821488 -72.804185 2026-05-02 08:38:49 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.82092 -72.945823 2026-05-02 08:38:48 [164] View
622237082207092735 862464066661989 40.821435 -72.80445 2026-05-02 08:38:48 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066737623 40.821583 -72.804825 2026-05-02 08:38:48 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970363879423 862406073601326 41.899042 -87.969362 2026-05-02 08:38:47 [196,217,252,353,354,452,454] View
622237082207092735 862464066688610 40.821452 -72.804815 2026-05-02 08:38:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 864080076675666 40.820937 -72.804937 2026-05-02 08:38:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821603 -72.804815 2026-05-02 08:38:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821607 -72.804277 2026-05-02 08:38:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 283 of 97472