Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066832226 40.821572 -72.804242 2026-05-02 01:24:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821435 -72.80445 2026-05-02 01:24:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821452 -72.804815 2026-05-02 01:24:14 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070367798 41.888925 -87.987722 2026-05-02 01:24:13 [407,455] View
622237082207092735 864080076678215 40.821337 -72.80436 2026-05-02 01:24:13 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 860813070474783 40.821732 -72.804147 2026-05-02 01:24:13 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821535 -72.804692 2026-05-02 01:24:12 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066658373 40.821567 -72.804868 2026-05-02 01:24:12 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 864080076675666 40.820937 -72.804937 2026-05-02 01:24:12 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.82167 -72.804375 2026-05-02 01:24:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 869267073050853 40.82149 -72.804693 2026-05-02 01:24:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406073594687 40.821165 -72.805053 2026-05-02 01:24:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821472 -72.804373 2026-05-02 01:24:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 864080076679460 40.86787 -72.547647 2026-05-02 01:24:10 [11,19] View
622237084081094655 862406076123047 40.821173 -72.945887 2026-05-02 01:24:10 [164] View
622237082207092735 869267073035425 40.821825 -72.804585 2026-05-02 01:24:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406073602605 40.822 -72.803498 2026-05-02 01:24:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066737623 40.821598 -72.80484 2026-05-02 01:24:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821488 -72.804185 2026-05-02 01:24:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821603 -72.804815 2026-05-02 01:24:07 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 273 of 93472