Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081127423 862406073601961 40.820863 -72.945877 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237096554495999 862464066652509 40.800057 -72.876527 2026-04-22 10:13:23 [41,43,105] View
622188969640165375 862406073595528 41.888697 -87.987205 2026-04-22 10:13:23 [26,90,354,407] View
622237082207092735 862406073596716 40.82201 -72.803628 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702113279 862406070375130 40.867487 -72.5483 2026-04-22 10:13:23 [11,19] View
622237082207092735 862464066832226 40.821653 -72.804322 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821595 -72.804843 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821502 -72.804722 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820893 -72.945985 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237065702244351 862406070373705 40.867853 -72.547283 2026-04-22 10:13:23 [11,19] View
622237082312343551 862464066758058 40.900403 -72.671355 2026-04-22 10:13:23 [127,130] View
622237084081094655 862406073601102 40.821407 -72.945745 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237082207027199 862406073602605 40.82202 -72.803372 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084081127423 862406070741968 40.82099 -72.945435 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237082207092735 862406076123070 40.821842 -72.8044 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862406070414749 40.821125 -72.805357 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066629291 40.821027 -72.945952 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237082206896127 862464066681896 40.820742 -72.804442 2026-04-22 10:13:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406073600559 40.821465 -72.94572 2026-04-22 10:13:23 [164] View
622237084081127423 862406070741323 40.820982 -72.945702 2026-04-22 10:13:23 [164] View
Page 27 of 103453